- Accueil >
- Gaz en citerne >
- Offres et tarifs >
- Offre Solo >
- Solo – 5 ans – Citerne apparente
Solo – 5 ans – Citerne apparente
Date de validité de l'offre : --/--/----
Caractéristiques de l'offre | Durée du contrat (en année) | 5 | |
Le mode de livraison du gaz de pétrole liquéfié en vrac | Prévisionnel (à l’initiative de Butagaz) | ||
Caractéristiques du matériel de stockage | Apparente 1 T | ||
Modalités de vente de la citerne | Déjà propriétaire de la citerne | ||
Propriété du matériel de stockage | CLIENT |
Présentation de l'offre | Prix de la fourniture de GPL | Prix de la fournitude de GPL à la tonne (1) | 1 519 € /T |
Montant des frais de livraison | Non concerné | ||
Modalités de modification du prix du GPL | Evolution en fonction notamment des coûts des matières premières sur les marchés internationaux (cotation E3010 propane CIF NWE) et coût du transport (indice CNL Distribution avec Conduteur et Carburant) | ||
Frais de mise à disposition de la citerne | Montant des frais d'installation de la citerne (2) | Non concerné | |
Montant des frais annuels de la location de la citerne | 0 € | ||
Montant du dépôt de garantie | 0 € | ||
Frais de maintenance et entretien de la citerne | Montant des frais de maintenance et entretien de la citerne | 48 € /an | |
Frais de sortie du contrat | Montant des frais de retrait de la citerne | 225 € | |
Montant des frais de neutralisation éventuelle de la citerne (3) | 841 € | ||
Montant des frais de repompage éventuel du gaz | 358 € (chez le client) | ||
89 € (en atelier) | |||
Montant de la pénalité en cas de résiliation anticipée avant mise en place de la citerne | Non concerné | ||
Montant de la pénalité en cas de résiliation anticipée après mise en place de la citerne | 790 € (dégréssif, calculé au prorata du temps restant à courir avant l'échéance du contrat) | ||
Autres frais | Montant des frais de dossier | Offert | |
Option(s) | Butagaz Assistance | Inclus dans le contrat | |
Echelonnement de la facture | Comptant ou 3-6-10 fois sans frais | ||
Option prix bloqué | Non souscrite | ||
Fourniture et installation de la jauge connectée | Non souscrite | ||
Abonnement annuel service jauge connectée | Non souscrite |
Somme des frais sur la durée du contrat | 465 € | ||
Estimation du coût annuel (4) Pour consommation annuelle de 1,37 T | 2174 €/an |
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
(1) Le tarif basse saison (du 1er mai au 30 septembre) est inférieur de 50€ par tonne au tarif haute saison (du 1er octobre au 30 avril). Le prix barème indiqué est valable au jour de la signature du contrat. Il peut évoluer conformément à la clause contractuelle de modification du prix, sauf offre prix bloqué/fixe. Dans tous les cas, le prix peut subir les fluctuations des taxes et autres contributions obligatoires communes à tous les fournisseurs.
(2) Hors prestations exceptionnelles (brise roche…) et repompage du gaz en cas d’adaptation de stockage
(3) Seulement si retrait de la citerne est impossible.
(4) Cette estimation comprend l'ensemble des frais sur la durée du contrat rapportés à une année ainsi que la fourniture d'une quantité de GPL calculée au prix au jour de la conclusion du contrat et sur la base de la consommation estimée par le consommateur ou, à défaut, d'une consommation de 1,37 tonne de GPL, correspondant au volume moyen d'énergie consommé en France pour le chauffage et la fourniture d'eau chaude d'une résidence principale.
Conformément au 1er alinea de l'article L224-22, tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification